Классификация по этапу - Stage 2 - Tour of Bulgaria
Stages - Class 2, Мужчины
Болгария
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | ITA | 31 | 4:07:03 | 7 | |
2 | 81 | ITA | 29 | 4:07:03 | 3 | |
3 | 1 | SVK | 25 | 4:07:03 | 1 | |
4 | 162 | FRA | MEUNIER SOW Neriah | 19 | 4:07:03 | - |
5 | 56 | GER | GRIXA Jarno | 21 | 4:07:03 | - |
6 | 51 | GER | 25 | 4:07:03 | - | |
7 | 36 | ITA | 25 | 4:07:03 | - | |
8 | 41 | ROU | 23 | 4:07:03 | - | |
9 | 114 | ITA | 23 | 4:07:03 | - | |
10 | 35 | ITA | 29 | 4:07:03 | - | |
11 | 32 | JPN | 28 | 4:07:03 | - | |
12 | 181 | BUL | 25 | 4:07:03 | - | |
13 | 151 | SRB | 25 | 4:07:03 | - | |
14 | 11 | SVK | 20 | 4:07:03 | - | |
15 | 6 | HUN | 28 | 4:07:03 | - | |
16 | 126 | BUL | 22 | 4:07:03 | - | |
17 | 22 | RSA | 26 | 4:07:03 | - | |
18 | 122 | BUL | 22 | 4:07:43 | - | |
19 | 156 | SRB | 20 | 4:07:43 | - | |
20 | 62 | BUL | 21 | 4:07:43 | - | |
21 | 44 | ROU | 22 | 4:07:43 | - | |
22 | 42 | ROU | MOLDANSKY Gerhard-Cristin | 25 | 4:07:43 | - |
23 | 141 | NED | 29 | 4:07:43 | - | |
24 | 63 | GER | 20 | 4:07:43 | - | |
25 | 116 | ITA | 24 | 4:07:43 | - | |
26 | 101 | SRB | 26 | 4:07:43 | - | |
27 | 111 | ITA | CALZAFERRI Cristian | 19 | 4:07:43 | - |
28 | 115 | ITA | FERMANELLI Marco | 21 | 4:07:43 | - |
29 | 123 | BUL | 26 | 4:07:43 | - | |
30 | 166 | JPN | 22 | 4:07:43 | - | |
31 | 83 | TUR | SAMPIYONBISIKLET Mehmet | 39 | 4:07:43 | - |
32 | 153 | ROU | CARBUNAREA Andrei | 19 | 4:07:43 | - |
33 | 74 | GBR | ARMITT Hamish | 22 | 4:07:43 | - |
34 | 171 | NOR | 21 | 4:09:25 | - | |
35 | 191 | BUL | 32 | 4:09:40 | - | |
36 | 174 | SLO | 33 | 4:09:40 | - | |
37 | 135 | DEN | 20 | 4:09:40 | - | |
38 | 55 | GER | BALDUS Simon | 25 | 4:09:40 | - |
39 | 5 | CZE | 23 | 4:09:40 | - | |
40 | 3 | CZE | 29 | 4:09:50 | - | |
41 | 145 | ITA | FIGAR Matteo | 23 | 4:10:47 | - |
42 | 193 | BUL | HADZHISTOYANOV Borislav | 19 | 4:11:41 | - |
43 | 142 | BUL | 35 | 4:11:41 | - | |
44 | 54 | GER | KÄRSTEN Moritz | 21 | 4:12:30 | - |
45 | 4 | CZE | 26 | 4:12:30 | - | |
46 | 33 | JPN | 29 | 4:13:17 | - | |
47 | 31 | JPN | 32 | 4:13:17 | - | |
48 | 154 | BUL | 19 | 4:14:18 | - | |
49 | 125 | BUL | 24 | 4:14:18 | - | |
50 | 43 | ROU | 22 | 4:14:18 | - | |
51 | 136 | DEN | 19 | 4:15:48 | - | |
52 | 172 | NOR | 24 | 4:15:48 | - | |
53 | 161 | JPN | FUJIMURA Kazuma | 19 | 4:17:29 | - |
54 | 112 | ITA | FRANZONI Manuel | 19 | 4:18:12 | - |
55 | 72 | FRA | 21 | 4:18:16 | - | |
56 | 134 | SWE | 21 | 4:18:17 | - | |
57 | 173 | ESP | 36 | 4:18:17 | - | |
58 | 113 | ITA | DE MARCHI Andrea | 19 | 4:19:27 | - |
59 | 175 | BEL | 23 | 4:19:27 | - | |
60 | 164 | BUL | 24 | 4:19:27 | - | |
61 | 82 | ITA | 25 | 4:19:27 | - | |
62 | 85 | HUN | MÓROCZ Barnabás | 20 | 4:19:27 | - |
63 | 121 | BUL | 25 | 4:19:27 | - | |
64 | 46 | ROU | 21 | 4:19:27 | - | |
65 | 15 | SVK | 19 | 4:19:27 | - | |
66 | 163 | BUL | 21 | 4:19:27 | - | |
67 | 165 | FRA | CHATELON Jules | 21 | 4:19:27 | - |
68 | 12 | SVK | 23 | 4:19:27 | - | |
69 | 14 | SVK | 22 | 4:19:27 | - | |
70 | 13 | SVK | 27 | 4:19:27 | - | |
71 | 53 | GER | 26 | 4:19:27 | - | |
72 | 52 | GER | 23 | 4:19:27 | - | |
73 | 143 | BUL | 25 | 4:20:48 | - | |
74 | 102 | SRB | 22 | 4:20:48 | - | |
75 | 182 | BUL | 22 | 4:23:21 | - | |
76 | 186 | BUL | 20 | 4:24:30 | - | |
77 | 195 | BUL | 21 | 4:24:32 | - | |
78 | 65 | GER | 22 | 4:24:34 | - | |
79 | 64 | GER | 21 | 4:24:34 | - | |
80 | 66 | GER | 19 | 4:24:34 | - | |
81 | 194 | BUL | DOBREV Borislav | 25 | 4:24:36 | - |
82 | 105 | SRB | 20 | 4:24:36 | - | |
83 | 133 | DEN | 22 | 4:24:36 | - | |
84 | 92 | MKD | JOVANOSKI Dimitar | 21 | 4:24:36 | - |
85 | 2 | CZE | PETRUŠ Jiří | 28 | 4:24:36 | - |
86 | 21 | HUN | 29 | 4:24:41 | - | |
87 | 71 | ITA | COLLADON Jacopo | 21 | 4:26:01 | - |
88 | 132 | DEN | 19 | 4:26:09 | - | |
89 | 185 | BUL | 19 | 4:26:09 | - | |
90 | 155 | HUN | 29 | 4:26:11 | - | |
91 | 176 | ROU | 20 | 4:26:15 | - | |
92 | 84 | JPN | 26 | 4:27:24 | - | |
93 | 45 | ROU | FLOREA Andrei-Cristian | 20 | 4:29:36 | - |
94 | 96 | MKD | ILIJEVSKI Ivan | 19 | 4:29:36 | - |
95 | 91 | MKD | 25 | 4:29:38 | - | |
96 | 86 | ROU | 19 | 4:29:38 | - | |
97 | 25 | HUN | SZÖLLŐSSY Ádám | 19 | 4:29:38 | - |
98 | 26 | HUN | 22 | 4:29:38 | - | |
99 | 75 | POL | KOTULSKI Przemysław | 24 | 4:29:38 | - |
100 | 124 | BUL | 28 | 4:29:44 | - |
Страница 1 из 2. Всего участников: 116